LCK Analytics数据统计
2025 春季赛
LCK 数据仪表盘
英雄联盟韩国冠军联赛实时统计 · 战队排名、选手表现与历史赛季一览。
联赛战队
10稳定
2025 春季赛已结束场次
342+18 本周
BO3 赛制联赛平均胜率差
11.4%+2.1%
头尾战队差距场均时长
31:24-1:12
对比上赛季战队排名
常规赛积分榜 · 系列赛胜负
| # | 战队 | 胜 / 负 | 胜率 | 小局 | 连续 | 近期走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | T1T1 | 15 / 3 | 83.3% | 33–12 | W5 | |
| 02 | GENGen.G | 14 / 4 | 77.8% | 31–14 | W3 | |
| 03 | HLEHanwha Life | 12 / 6 | 66.7% | 27–18 | L1 | |
| 04 | DKDplus KIA | 11 / 7 | 61.1% | 25–19 | W2 | |
| 05 | KTKT Rolster | 10 / 8 | 55.6% | 23–21 | W1 | |
| 06 | NSNongshim RedForce | 9 / 9 | 50.0% | 21–22 | L2 | |
| 07 | DRXDRX | 7 / 11 | 38.9% | 18–25 | L1 | |
| 08 | BROOKSavingsBank BRION | 6 / 12 | 33.3% | 15–27 | W1 | |
| 09 | FOXBNK FEARX | 5 / 13 | 27.8% | 13–28 | L4 | |
| 10 | DNFDN Freecs | 4 / 14 | 22.2% | 11–30 | L2 |
选手数据
按 KDA 排序 · 近 8 场状态走势
| 选手 | 位置 | KDA | 补刀/分 | 伤害/分 | 参团率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PeyzGen.G | ADC | 6.9 | 9.9 | 701 | 70% | |
ChovyGen.G | Mid | 6.4 | 9.6 | 648 | 68% | |
FakerT1 | Mid | 5.8 | 9.1 | 612 | 71% | |
ViperHanwha Life | ADC | 5.5 | 9.7 | 689 | 67% | |
KeriaT1 | Support | 5.2 | 1.4 | 198 | 79% | |
DeftHanwha Life | ADC | 5.1 | 9.4 | 634 | 65% | |
ShowmakerDplus KIA | Mid | 5.0 | 9.2 | 597 | 66% | |
CanyonDplus KIA | Jungle | 4.9 | 6.5 | 445 | 74% | |
LehendsHanwha Life | Support | 4.8 | 1.2 | 176 | 78% | |
KiinGen.G | Top | 4.7 | 8.6 | 561 | 63% | |
OnerT1 | Jungle | 4.6 | 6.2 | 412 | 76% | |
ZeusT1 | Top | 4.1 | 8.4 | 528 | 64% |
历史赛季
历届冠军与赛季 MVP
- 2024 SummerHanwha Life亚军 T1MVP · Zeka首夺联赛冠军
- 2024 SpringGen.G亚军 T1MVP · Chovy三连冠开端
- 2023 SummerGen.G亚军 T1MVP · PeanutWorlds 直邀
- 2023 SpringGen.G亚军 T1MVP · Chovy常规赛全胜
- 2022 SummerGen.G亚军 T1MVP · Ruler终结 T1 统治
- 2022 SpringT1亚军 Gen.GMVP · Faker常规赛 18-0 全胜
- 2021 SummerDWG KIA亚军 T1MVP · Canyon卫冕成功